PT Bina Sukses Valasindo

Layanan Penukaran Valuta Asing Terpercaya

Kurs Hari Ini

Terakhir diperbarui: 14-11-2026 13:12

MATA UANG PECAHAN BSV BELI BSV JUAL
AMERIKA 100 17.950 18.310
AMERIKA C 100 - 50 17.850 18.280
AMERIKA K 20 - 5 17.700 18.260
EURO 500 - 50 19.900 20.305
INGGRIS 50 - 20 23.825 24.340
SWISS 100 - 50 21.460 22.000
AUSTRALIA 100 - 50 12.200 12.540
KOREA SELATAN 50,000 13,51 14,05
JEPANG 10,000 114,1 116,3
THAILAND 1000 - 500 541 551
SINGAPURA 100 - 50 14.140 14.285
MALAYSIA 100 - 50 4.445 4.510
CHINA 100 2.741 2.780
HONGKONG 1000 - 500 2.300 2.344
BRUNEI 100 - 50 13.980 14.240
TAIWAN 1000 - 500 559 572
FILIPINA 1000 - 500 269 294
TURKI 100 - 5 366 397
VIETNAM 500.000 0,69 0,74
UNI EMIRAT ARAB 1000 - 50 4.810 4.960
ARAB SAUDI 500 4.770 4.935
ARAB 100 100 4.855 4.980
ARAB 50 50 4.855 5.005
ARAB 10 10 4.900 5.145
ARAB 5 5 4.900 5.155
HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH!
UNTUK KETERSEDIAAN STOK HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU!